ศาลจังหวัดนนทบุรี
15/06/2561
25,573
|
|
|||||||||
ส่วนงาน | เบอร์ภายใน | เบอร์ภายนอก | เบอร์มือถือ | ||||||
ส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ | |||||||||
งานบริการประชาชน | 122 | ||||||||
งานประกันตัว | 115, 121 | ||||||||
คลินิกจิตสังคม | 116 | ||||||||
งานบังคับคดีผู้ประกัน | 120 | ||||||||
หัวหน้าส่วนฯ | 122 | 098-964-6155 | |||||||
ส่วนบริหารจัดการคดี | |||||||||
งานรับฟ้องคดีแพ่ง, รับฟ้อง e-Filiing | 124 | 02-588-3923 | |||||||
งานรับฟ้องคดีอาญา | 125 | ||||||||
งานเก็บสำนวนดำ, งานหมาย, ส่งหมายนอกเขตอำนาจศาล | 118 | ||||||||
งานเก็บสำนวนแดง | 106 | ||||||||
งานอุทธรณ์-ฎีกา | 109 | 02-580-4872 | |||||||
งานผัดฟ้อง-ฝากขัง, หมายค้น-หมายจับ | 113 | 02-591-3805 | |||||||
งานสารบบ | 123 | ||||||||
หัวหน้าส่วนฯ | 107 | 02-588-3413 | 082-714-6941 | ||||||
ส่วนช่วยพิจารณาคดี | |||||||||
ศูนย์หน้าบัลลังก์, ศูนย์นัดความ, ศูนย์ติดตามพยาน | 217 | 02-588-4026 | 089-201-0598 | ||||||
ศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ฯ | 101 | ||||||||
หัวหน้าส่วนฯ | 217 | 02-588-3849 | 083-038-9788 | ||||||
ส่วนช่วยอำนวยการ | |||||||||
สารบรรณทั่วไป, ทนายขอแรง | 133 | ||||||||
สารบรรณคดี, รับหมายข้ามเขต (หมายต่างจังหวัด) | 135 | ||||||||
ส่งหนังสือหมายนอกเขตอำนาจศาล | 02-588-4352 | ||||||||
หัวหน้าส่วนฯ | 131 | 02-589-0062 | 081-611-5076 | ||||||
ส่วนคลัง | |||||||||
งานการเงินรับค่าธรรมเนียม | 02-588-4337 | 062-604-0059 | |||||||
งานการเงินรับค่าทนายของแรง เงินประกันตัวฯ | 126 | 02-589-5973 | |||||||
งานการเงินงบประมาณ | 126 | 02-589-5973 | |||||||
งานการเงินค่าส่งคำคู่ความ | 130 | 02-589-5973 | |||||||
งานพัสดุ | 139 | ||||||||
หัวหน้าส่วนฯ | 129 | 02-588-4362 | 085-487-2033 | ||||||
ส่วนไกล่เกี่ยและข้อพิพาท | |||||||||
หัวหน้าส่วนฯ | 208 | 02-588-4365 | 065-729-2830 | ||||||
ส่วนเจ้าพนักงานคดี | |||||||||
หัวหน้าส่วนฯ | 202 | 089-982-1670 | |||||||
ส่วนเจ้าพนักงานตำรวจศาล | |||||||||
หัวหน้าส่วนฯ | 224 | 02-588-1331 | 081-593-3355 |
15/06/2561